Algemene dekkingen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Treasury | Lasten | -426 | -300 | -161 | -545 | -572 | -451 |
Baten | -73 | -59 | -40 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo | -499 | -359 | -201 | -586 | -612 | -492 | |
OZB woningen | Lasten | 665 | 383 | 508 | 523 | 541 | 559 |
Baten | -6.460 | -6.725 | -6.962 | -7.141 | -7.479 | -7.892 | |
Saldo | -5.794 | -6.341 | -6.454 | -6.618 | -6.938 | -7.332 | |
OZB niet-woningen | Lasten | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Baten | -3.508 | -3.614 | -3.693 | -3.775 | -3.858 | -3.943 | |
Saldo | -3.489 | -3.599 | -3.678 | -3.759 | -3.842 | -3.926 | |
Belastingen overig | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -49 | -48 | -49 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | -49 | -48 | -49 | -50 | -50 | -50 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 68 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Baten | -58.139 | -62.748 | -63.397 | -62.281 | -64.205 | -66.230 | |
Saldo | -58.071 | -62.740 | -63.389 | -62.273 | -64.196 | -66.221 | |
Overige baten en lasten | Lasten | 0 | 111 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 111 | 79 | 81 | 83 | 85 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 234 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 179 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | 561 | 118 | 450 | 84 | 77 | 218 |
Baten | -68.284 | -73.193 | -74.142 | -73.288 | -75.632 | -78.155 | |
Saldo | -67.723 | -73.076 | -73.692 | -73.204 | -75.555 | -77.937 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | -750 | -750 | 0 | |
Saldo | 1.000 | 1.000 | 0 | -750 | -750 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 1.561 | 1.118 | 450 | 84 | 77 | 218 |
Baten | -68.284 | -73.193 | -74.142 | -74.038 | -76.382 | -78.155 | |
Saldo | -66.723 | -72.076 | -73.692 | -73.954 | -76.305 | -77.937 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Kapitaallasten | 11 | 7 | -94 | 363 |
Indexeringen | -65 | -51 | -26 | -23 |
Rente financieringsbehoefte | 452 | 318 | 267 | 41 |
Algemene Uitkering gemeentefonds | 197 | 835 | 874 | 1.119 |
Totaal Overigen | 595 | 1.110 | 1.020 | 1.499 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Kapitaallasten
Het aangepaste investeringsprogramma is doorgerekend op de meerjarige gevolgen voor de exploitatie. Dit resulteert in verschuivingen in tijd en aanpassing in omvang van de afschrijvingslasten aan de exploitatie.
Indexeringen
Er is een herberekening gedaan op de indexering van de budgetten op basis van de bij de Kadernota vastgestelde indexpercentages.
Rente leningen
Doordat in 2025 een grote teruggave wordt verwacht vanuit de Provincie op de eerder gedane betalingen voor de VKA+ variant N65 is er voor de geplande investeringen op korte termijn veel minder liquiditeitsbehoefte. De banktegoeden nemen toe en externe financiering is dan niet/minder benodigd. Daarbij is op te merken dat grote dossiers zoals Het Kwartier en Sociaal Cultureel Centrum niet zijn meegenomen. De omvang van deze uitgaven en het tijdstip van de uitgaven is niet bekend doordat de besluiten nog niet zijn genomen.
Algemene uitkering gemeentefonds
Zie de toelichting in de volgende paragraaf.