| Vervangingsinvesteringen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
x 1.000 | ||||||
Wonen | Verlichting investeringen | 375 | 258 | 264 | 269 | 275 |
Wonen | Verledding investeringen | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 |
Wonen | Wegen investeringen | 1.752 | 1.404 | 1.435 | 1.465 | 1.496 |
Wonen | Verkeers- en vervoer investeringen | 26 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat NZ | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat ZZ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Driesedam | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pepereind | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Klein Brabant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verkeersbrug De Runsvoort | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Riolering investeringen | 5.838 | 4.382 | 4.461 | 4.538 | 4.616 |
Wonen | Pompen en gemalen investeringen | 388 | 151 | 159 | 167 | 174 |
Wonen | Beschoeiing investeringen | 206 | 136 | 139 | 42 | 45 |
Wonen | Groen investeringen | 795 | 525 | 537 | 348 | 355 |
Wonen | Speelvoorzieningen investeringen | 93 | 108 | 110 | 112 | 115 |
Wonen | Minicontainers restafval en gft | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld | 140 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Besturen | Discussiesets Raadhuis | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Vervangen Motorfrees 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Bestelauto verv. VN-364-R | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Bestelauto verv. VN-483-X | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Helvoirt : Pickup met kraan 2021 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Inzamelvoertuig Afval | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Houtversnipperaar / aanhanger combi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | Vervangingsinvesteringen | 11.147 | 7.630 | 7.295 | 7.135 | 7.211 |
Totaal investeringen | 20.602 | -1.775 | 10.262 | 7.187 | 12.788 |
Discussiesets Raad
De discussiesets in het Raadhuis zijn afgeschreven en aan vervanging toe. We kiezen voor een toekomstbestendige vernieuwing van ons audiovideo systeem.
Uitvoering groenbeleidsplan
Aan de bestaande investeringskredieten is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een bedrag van € 200.000 toegevoegd voor de aanplant van bomen in de openbare ruimte. We nemen hierbij de bomenkansenkaart als uitgangspunt. Hiermee kunnen we de bomenstand laten groeien en daarmee de openbare ruimte meer bedekken met de kronen van bomen.
Wegenplan en Verkeers- en vervoersplan
Het krediet van het Verkeers- en vervoersplan wordt voor het grootste deel overgeheveld naar het Wegenplan, omdat de werkzaamheden waarvan de kosten bij het Verkeers- en vervoersplan terecht kwamen meestal te maken hebben met aanpassingen aan de weg (zoals rotondes, vluchtheuvels en parkeerplaatsen).
Verbetering van de riolering
De kosten voor werkzaamheden aan de riolering (materiaal en arbeid) zijn de afgelopen jaren met een veel hoger cijfer geïndexeerd dan de indexering die op het investeringskrediet voor de riolering is toegepast. Om dit te compenseren is het jaarlijkse krediet met € 505.000 opgehoogd.