| Nieuwe investeringen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
x 1.000 | ||||||
Wonen | Isabellaveld fase 2 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | De Baarzen locatie supermarkt | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Habitat | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Volkstuinen De Gement | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Evenementenlocatie | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zuiderbos : Uitbreiding | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zuiderbos : Parkeervoorziening | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | OLP Bs Misha de Vries 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Noodlokalen Het Kwartier | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Voorbereidingskrediet Het Kwartier | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen | 15 | 179 | 179 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen | 102 | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat gymzaal | 116 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Leven | Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zwaluw vfc | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Veldverlichting natuurgras Zwaluw | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Kunstgrasvekd Zwaluw | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Bewegen in de ruimte | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Leven | Fietsenstalling Elzenburg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Rijksinfra: Wolfskamerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 |
Wonen | Rijksinfra: VKA+ activeringsdeel | 0 | -7.499 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Rijksinfra: N65 bijdrage Helvoirt | 0 | -5.556 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Fort Isabella | 20 | 398 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw De Ketting 1 en 1a | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw Lidwinastraat 12c | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Digitale sloten accommodaties | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Beweeglocatie Bisschop Zwijsenplein | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Onderwijs Leerpakketten | 0 | 300 | 27 | 27 | 17 |
Leven | Carillon Sint Lambertustoren | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Samenspeelplek Vught/Helvoirt/Cromvoirt | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | Nieuwe investeringen | 9.455 | -9.405 | 2.967 | 52 | 5.577 |
IKC De Lichtstraat
In 2021 is door de Raad € 4.011.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van IKC De Lichtstraat, deze raming was gebaseerd op een schetsplan. Binnen de begroting 2024 is het krediet opgehoogd met € 551.000, deze verhoging had betrekking op algemene prijsstijgingen op basis van het Schetsplan. Afgelopen jaar is het ontwerp verder uitgewerkt, rekening houdend met de complexe inpasbaarheid binnen het plangebied. Op basis van het Voorlopig Ontwerp en aanvullende kostenstijgingen, wordt het krediet opgehoogd met € 1.615.204. Het benodigde investeringskrediet bedraagt € 6.177.204.