Resultaatbestem-mingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
- is onttrekking x € 1.000 | Reserve | ||||
Reserves programma Wonen | |||||
Convenant natuurpark Kwebben | Groenfonds | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bijdrage weidevogelconvenant | Groenfonds | -5 | -5 | -5 | -5 |
Stmuleringsregeling landschap | Groenfonds | -10 | 0 | 0 | 0 |
Leader Groene woud | Groenfonds | -5 | -5 | -5 | 0 |
Erven Plus | Groenfonds | -4 | 0 | 0 | 0 |
Rijksinfra tlv exploitatie | Rijksinfra | 10.653 | 780 | 780 | 1.214 |
Mariaplein tgv Rijksinfra | Rijksinfra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gymzaal Molenven tgv Rijksinfra | Rijksinfra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksinfra tgv exploitatie | Rijksinfra | 0 | -1.300 | -717 | -309 |
Verkoop Pepereind | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zon- en windbeleid | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijving brug fort Isabella | Brug fort Isabella | 0 | -16 | -16 | -16 |
Afschrijving N65 Helvoirt | Reserve N65 Helvoirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transitie Visie Warmte | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegonderhoud | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participatietraject Tijdelijk wonen | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nooddeur HelvoirThuis | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur bestemmingsplannen | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersonderzoeken | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie Omgevingswet | Reserve budgetoverheveling | -203 | 0 | 0 | 0 |
Locatie Zusters JMJ | Gebiedsoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage grex ZOED | Gebiedsoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage gebiedsoverstijgend Wolfskamerweg | Gebiedsoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage gebiedsoverstijgend Molenhof | Gebiedsoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte voor Ruimte vergoeding Provincie | Reserve Ruimte voor Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsplan Buitengebied | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsplan Buitengebied | Vrijval Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie Wet kwaliteitsborging | Algemene reserve | -35 | -35 | 0 | 0 |
Verbinding Station-NMKV | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop grond Bestevaer | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop grond van Rijckevorselstraat | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verrduurzaming milieustraat | Reserve duurzaamheid | -49 | -49 | -49 | -49 |
Besparing energielasten | Reserve duurzaamheid | 17 | 17 | 17 | 17 |
Adviseur verduurzaming gebouwen | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur verduurzaming gebouwen | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur verduurzaming gebouwen | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sloop locatie De Gouden Zonne | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afronding bomenkansenkaart | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Wonen | 10.356 | -616 | 2 | 849 | |
Reserves programma Leven | |||||
Verhuiskosten Zuiderbos | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek verbinding station-NMKV | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunstwerk station-NMKV | Algemene reserve | 0 | -80 | 0 | 0 |
Afschrijving accommodatie | Accommodatiebeleid | -33 | -33 | -33 | -33 |
Afschrijving Martinihal | Gymvoorzieningen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Actualisatie monumentenlijst | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkenvisie | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkenvisie | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkenvisie | Vrijval Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraïne | Reserve Migratie en opvang | -25 | -25 | -25 | -25 |
Nieuwkomersonderwijs | Reserve Migratie en opvang | -13 | -31 | -31 | -31 |
Mutatie reserve IHP | Reserve IHP | -160 | -70 | -51 | -20 |
Dotatie huisvestingsplan | Huisvestingsplan onderwijs | 450 | 450 | 450 | 450 |
Units Zuiderbos, huurkosten | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultureel centrum De Speeldoos | Reserve SCC De Speeldoos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Reserves programma Leven | 389 | 381 | 480 | 511 | |
Reserves programma Meedoen | |||||
Energietoeslag | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie 18+ | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezond in stad | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vroegsignalering | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vroegsignalering | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietoeslag | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Lidwinastraat | Reserve duurzaamheid | -38 | -38 | -38 | -38 |
Natuurtoilet | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reduceren schulden | Algemene reserve | -30 | -30 | -20 | 0 |
Wijk GGD-er,covid | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk werk Covid | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praktijkondersteuning GGZ, covid | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietoeslag | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK-GALA uitgaven | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buurtgezinnen | Reserve BW/MO | -51 | -23 | 0 | 0 |
Beschermd wonen/maatsch.opvang | Reserve BW/MO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Meedoen | -119 | -91 | -58 | -38 | |
Reserves programma Besturen | |||||
Ondersteuning raadsfractie | Reserve fractieondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatie aan Turkije en Syrië | Algememe reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afscheid burgemeester | Algememe reserve | -30 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiesaldo Oekraïne | Reserve Migratie en Opvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorming noodfonds | Fonds Lokale solidariteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorming noodfonds | Algememe reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Besturen | -30 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma Overhead | |||||
Vorming reserve verduurzaming | Duurzaamheid gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorming reserve verduurzaming | Algememe reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Aanvulling financiële positie | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking exploitatietekort 2026,2027 | Algemene reserve | 0 | -750 | -750 | 0 |
Terugstorting Algemene reserve | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | Reserve saldo jaarrekening | 253 | -988 | -11 | 213 |
Algemene dekkingsmiddelen | 253 | -1.738 | -761 | 213 | |
Reserves Grondexploitatie | |||||
Vennootschapsbelasting | Grondexploitatie | -1 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorziening Stadhouderspark | Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afroming reserve grondexploitatie | Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afroming reserve grondexploitatie | Huisvestingsplan onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstneming | Grondexploitatie | 40 | 308 | 0 | 0 |
Reserves Grondexploitatie | 40 | 308 | 0 | 0 | |
10.888 | -1.756 | -338 | 1.534 |
Structurele verrekening met reserves
Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is voorgeschreven. Dit overzicht laat zien in welke mate de begroting structureel gedekt wordt vanuit de reserves.
Programma | Structurele mutaties reserves | Begroot | |||
---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Structurele toevoegingen aan reserves | |||||
Wonen | Reserve Rijksinfra | 780 | 780 | 780 | 780 |
Leven | Reserve SCC De Speeldoos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Leven | Reserve Huisvestingsplan onderwijs | 450 | 450 | 450 | 450 |
Totaal structurele toevoeging | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | |||||
Leven | Afschrijving accommodatie | 33 | 33 | 33 | 33 |
Leven | Afschrijving Martinihal | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wonen | Afschrijving brug Fort Isabella | 0 | 16 | 16 | 16 |
Wonen | Afschrijving milieustraat, kringloop | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wonen | Afschrijving N65 Helvoirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Afschrijving Lidwinastraat 1c | 38 | 38 | 38 | 38 |
Totaal structurele onttrekking | 134 | 150 | 149 | 149 | |
Per saldo structurele mutatie | 1.296 | 1.280 | 1.281 | 1.280 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Rijksinfra
Door een herschikking van de reserves is er een bestemmingsreserve gevormd voor de Rijksinfra PHS en N65. Deze reserve wordt nog verder aangevuld met een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie (structureel) en de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed (incidenteel).
Uit de reserve valt jaarlijks (structureel) een bedrag vrij om de gemaakte kosten te dekken. Deze bijdrage kan per jaar schommelen afhankelijk van de voor dat jaar geraamde kosten volgens het dekkingsplan.
Vrijval reserve dekking kapitaallasten accommodatiebeleid
Volgens het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid wordt de (netto-) verkoopopbrengst van de te verkopen accommodaties gestort in een bestemmingsreserve. Met een jaarlijkse bijdrage uit deze bestemmingsreserve kan een gedeelte van de kapitaallasten van de investeringen in de accommodaties Elzenburg en Rozenoord worden gedekt.
Bijdrage reserve gymvoorziening Martinihal
De reserve gymvoorziening wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de gymvoorziening Martinihal.
Bijdrage reserve brug fort Isabella
De reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in de brug bij Fort Isabella.
Bijdrage reserve Moleneindplein
Uit de verkoopopbrengsten van locatie De Wieken vormen we deze reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen op de locatie Moleneindplein.
Bijdrage reserve verduurzaming milieustraat, kringloop
Ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de verduurzamingsmaatregelen is deze reserve gevormd.
Bijdrage reserve N65 deel Helvoirt
Vanuit de herindeling is deze reserve overgekomen. Hij is bestemd ter dekking van de afschrijivingslasten N65 deel Helvoirt.
Bijdrage reserve verduurzaming Lidwinastraat 1c
Ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de verduurzamingsmaatregelen is deze reserve gevormd.