Meedoen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Algemene welzijnsvoorzieningen | Lasten | 3.380 | 3.578 | 3.756 | 3.805 | 3.839 | 3.923 |
Baten | -85 | -112 | -58 | -60 | -32 | -33 | |
Saldo | 3.295 | 3.466 | 3.698 | 3.744 | 3.807 | 3.890 | |
Inburgering | Lasten | 356 | 862 | 686 | 692 | 704 | 715 |
Baten | -156 | -706 | -410 | -410 | -410 | -410 | |
Saldo | 200 | 155 | 276 | 283 | 295 | 305 | |
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang | Lasten | 387 | 421 | 441 | 509 | 596 | 599 |
Baten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo | 387 | 422 | 442 | 510 | 597 | 600 | |
WMO en jeugdzorg | Lasten | 17.247 | 17.607 | 17.261 | 17.648 | 18.033 | 18.109 |
Baten | -1.610 | -1.108 | -382 | -643 | -647 | -475 | |
Saldo | 15.637 | 16.499 | 16.880 | 17.005 | 17.386 | 17.635 | |
Armoedebeleid en schuldhulpverlening | Lasten | 2.895 | 1.969 | 2.388 | 2.439 | 2.490 | 2.533 |
Baten | -33 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | |
Saldo | 2.862 | 1.944 | 2.362 | 2.412 | 2.462 | 2.504 | |
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw | Lasten | 11.979 | 12.801 | 12.218 | 11.770 | 11.646 | 11.682 |
Baten | -6.185 | -6.391 | -6.230 | -6.222 | -6.185 | -6.186 | |
Saldo | 5.794 | 6.410 | 5.987 | 5.547 | 5.461 | 5.496 | |
Gezondheidsbeleid | Lasten | 1.597 | 2.338 | 2.011 | 2.043 | 1.853 | 1.861 |
Baten | -254 | -505 | -317 | -249 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.344 | 1.832 | 1.694 | 1.794 | 1.853 | 1.861 | |
Loketvoorzieningen sociaal domein | Lasten | 557 | 755 | 1.111 | 1.107 | 1.115 | 1.140 |
Baten | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 372 | 755 | 1.111 | 1.107 | 1.115 | 1.140 | |
Totaal programma | Lasten | 38.398 | 40.330 | 39.872 | 40.013 | 40.278 | 40.562 |
Baten | -8.508 | -8.846 | -7.422 | -7.610 | -7.301 | -7.131 | |
Saldo | 29.889 | 31.484 | 32.450 | 32.403 | 32.976 | 33.431 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 815 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -1.334 | -173 | -119 | -91 | -58 | -38 | |
Saldo | -519 | 497 | -119 | -91 | -58 | -38 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 39.213 | 41.000 | 39.872 | 40.013 | 40.278 | 40.562 |
Baten | -9.842 | -9.019 | -7.541 | -7.702 | -7.360 | -7.169 | |
Saldo | 29.371 | 31.981 | 32.331 | 32.312 | 32.918 | 33.393 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Meedoen | ||||
Mantelzorgnotitie | -43 | -45 | 0 | 0 |
Dekking mantelzorgondersteuning | 43 | 45 | 0 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 111 | 113 | 113 | 113 |
Herstelacademie | -52 | -53 | -54 | -55 |
Dekking uit WMO specialistische zorg | 52 | 53 | 54 | 55 |
WMO kostenontwikkeling, vergrijzing | 0 | -100 | -200 | -300 |
Jeugdzorg | -672 | -672 | -687 | -687 |
Buurtgezinnen | -5 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beschermd wonen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie sociale werkvoorziening | -50 | -48 | -47 | -47 |
Totaal programma Meedoen | -612 | -707 | -821 | -921 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Algemene welzijnsvoorzieningen
Mantelzorgnotitie
Onderdeel van de notitie mantelzorgondersteuning is een tweejarige pilot met andere organisatie van individuele mantelzorgondersteuning. De mantelzorgnotitie richt zich verder op betere online informatievoorziening, mantelzorgwaardering en collectief aanbod aan ondersteuning (waaronder subsidie aan Vughterstede).
Inburgering
Maatschappelijke begeleiding statushouders
Naast de inburgeringstrajecten benutten we de we mogelijkheden om ook de maatschappelijke begeleiding van statushouders onder te brengen in de rijksregeling voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Dit geeft hogere opbrengsten vanuit het Rijk.
Wmo en jeugdzorg
Herstelacademie
De Stenen Hut biedt een laagdrempelig inlooppunt waardoor minder individueel geïndiceerde dagbesteding nodig is. De subsidie aan de Stenen Hut zal verhoogd moeten worden om de hele week open te kunnen blijven. Deze kosten worden opgebracht uit een taakstellende bezuiniging op de WMO specialistische zorg.
WMO kostenontwikkeling vergrijzing
Op basis van de informatie uit de septembercirculaire met betrekking tot een kostenstijging in verband met demografie/vergrijzing en de signalen uit de regio over de stijging van de kosten, worden de begrote lasten voor de Wmo verhoogd.
Jeugdzorg
De besparing op jeugdzorg zoals besloten door het kabinet Rutte IV is destijds budgettair neutraal verwerkt in onze begroting. Nu deze besparing komt te vervallen moeten ook de lasten gecorrigeerd worden. Door deze lasten alsnog te corrigeren zijn de lasten voor 2025 en verder begroot conform voorgaande jaren.
Loketvoorzieningen sociaal domein
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen richt zich op kinderen in kwetsbare situaties die een zeker risico lopen. De incidentele subsidie is een aanvulling op de middelen in de kadernota en conform de visie op preventief jeugdbeleid die is vastgesteld. Met de subsidie wordt een passend ondersteuningsaanbod en een sterke basis voor jeugdigen en gezinnen gerealiseerd.
De subsidie wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
Compensatie sociale werkvoorziening
Het Rijk compenseert gemeenten vanaf 2025 voor de afschaffing van de het lage-inkomensvoordeel (LIV) in de sociale werkvoorziening. Deze compensatie betalen we door aan de WSD.