Leven | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Economie | Lasten | 192 | 245 | 197 | 188 | 190 | 192 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 192 | 245 | 197 | 188 | 190 | 192 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 56 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Baten | -18 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | |
Saldo | 37 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Recreatie en toerisme | Lasten | 213 | 200 | 421 | 425 | 440 | 455 |
Baten | -542 | -623 | -641 | -660 | -670 | -671 | |
Saldo | -330 | -423 | -220 | -235 | -230 | -216 | |
Openbaar basisonderwijs | Lasten | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Onderwijshuisvesting | Lasten | 3.031 | 3.576 | 3.341 | 3.454 | 3.481 | 3.485 |
Baten | -331 | -304 | -310 | -351 | -475 | -485 | |
Saldo | 2.699 | 3.273 | 3.031 | 3.103 | 3.006 | 3.000 | |
Onderwijs | Lasten | 1.031 | 1.255 | 992 | 1.018 | 1.041 | 1.064 |
Baten | -317 | -379 | -203 | -82 | -82 | -82 | |
Saldo | 714 | 876 | 789 | 936 | 960 | 982 | |
Sportbeleid en activering | Lasten | 655 | 774 | 935 | 903 | 926 | 950 |
Baten | -125 | -127 | -142 | -123 | -124 | -124 | |
Saldo | 529 | 647 | 793 | 780 | 803 | 826 | |
Sportaccommodaties | Lasten | 2.127 | 1.896 | 2.027 | 2.103 | 2.242 | 2.271 |
Baten | -910 | -538 | -546 | -563 | -577 | -587 | |
Saldo | 1.216 | 1.358 | 1.480 | 1.540 | 1.666 | 1.684 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 1.397 | 1.595 | 1.524 | 1.641 | 1.596 | 1.625 |
Baten | -64 | -65 | -66 | -62 | -62 | -62 | |
Saldo | 1.333 | 1.530 | 1.459 | 1.580 | 1.534 | 1.563 | |
Musea | Lasten | 93 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 |
Baten | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 74 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | |
Cultureel erfgoed | Lasten | 136 | 191 | 115 | 121 | 119 | 118 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 136 | 191 | 115 | 121 | 119 | 118 | |
Media | Lasten | 787 | 856 | 919 | 879 | 796 | 814 |
Baten | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -33 | |
Saldo | 758 | 826 | 887 | 846 | 763 | 781 | |
Totaal programma | Lasten | 9.764 | 10.733 | 10.616 | 10.881 | 10.984 | 11.128 |
Baten | -2.357 | -2.087 | -1.961 | -1.895 | -2.044 | -2.067 | |
Saldo | 7.406 | 8.646 | 8.654 | 8.986 | 8.939 | 9.062 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 500 | 850 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Baten | -230 | -339 | -261 | -269 | -170 | -139 | |
Saldo | 270 | 511 | 389 | 381 | 480 | 511 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 10.263 | 11.583 | 11.266 | 11.531 | 11.634 | 11.778 |
Baten | -2.586 | -2.426 | -2.222 | -2.164 | -2.215 | -2.206 | |
Saldo | 7.677 | 9.157 | 9.044 | 9.367 | 9.419 | 9.572 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Leven:
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Leven | ||||
Evenementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
OZB en verzekeringspremie Zuiderbos | -24 | -24 | -24 | -24 |
Reserve IHP | 160 | 70 | 51 | 20 |
Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indexering huuropbrengst IKC De Lichtstraat | 0 | 6 | 13 | 13 |
Versterken lokaal bibliotheekstelsel | -100 | -100 | 0 | 0 |
Totaal programma Leven | 241 | 157 | 245 | 214 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Recreatie en toerisme
Evenementen
Op basis van de daadwerkelijke uitgaven in de laatste jaren is het budget structureel met € 5.000 neerwaarts bijgesteld.
Onderwijshuisvesting
OZB en verzekeringspremie Zuiderbos
De nieuwbouw van basisschool Zuiderbos is in gebruik genomen. De onroerend zaakbelasting, die voor rekening van de gemeente komt, stijgt hierdoor met € 11.500. Ook de verzekeringspremie van deze nieuwbouw neemt toe met € 12.000.
Reserve IHP
De reserve IHP "oud" is aangepast aan de verwachte exploitatiekosten. Doordat de boekwaarden op de voormalige Hertog van Brabantschool worden ingebracht bij een toekomstige grondexploitatie komt dit niet meer volledig ten laste van de reserve IHP. De reserve blijft daardoor langer bestaan met als voordeel een langere jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie.
Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang
De jaarlijkse storting in deze bestemmingsreserve is naar beneden aangepast met € 200.000 naar € 450.000. Daarmee is deze nog steeds toereikend om de verwachte toekomstige afschrijvingslasten op komende investeringen af te dekken.
Indexering huuropbrengst IKC De Lichtstraat
De huuropbrengst van de kinderdagopvang binnen IKC De Lichtstraat valt € 8.500 hoger uit dan reeds in de meerjarenbegroting is opgenomen, dit komt door indexatie. In 2025 wordt het huurprijzen beleid geactualiseerd, een bijgestelde hogere huurprijs wordt hierdoor op termijn niet uitgesloten.
Binnen het nieuwe ontwerp van IKC De Lichtstraat komt een extra gymzaal van 72m2. De verwachte jaarlijkse huuropbrengsten van deze ruimte worden geschat op € 4.000.
Versterken lokaal bibliotheekstelsel
In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokaal bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage ontvangen via het gemeentefonds. Deze bijdrage zetten we in voor de versterking van het bibliotheekstelsel.